| Тип | Емкость [л] | Размеры | Сист. соед. (Наруж.) | Вес [кг] | Код заказа | |
| Ø | H. | |||||
| [мм] | [мм] | |||||
| Flexcon M 80 | 80 | 450 | 770 | 1" | 40 | 22101 |
| Flexcon M 400 | 400 | 750 | 1335 | 1 1/4" | 115 | 22104 |
| Flexcon M 600 | 600 | 750 | 1755 | 1 1/4" | 145 | 22105 |
| Flexcon M 800 | 800 | 750 | 2155 | 1 1/4" | 180 | 22106 |
| Flexcon M 1000 | 1000 | 750 | 2710 | 1 1/2" | 215 | 22107 |
| Flexcon M 1200 | 1200 | 1000 | 1940 | 1 1/2" | 285 | 22108 |
| Flexcon M 1600 | 1600 | 1000 | 2440 | 1 1/2" | 340 | 22109 |
| Flexcon M 2000 | 2000 | 1200 | 2180 | 2" | 425 | 22110 |
| Flexcon M 2800 | 2800 | 1200 | 2780 | 2 1/2" | 510 | 22118 |
| Flexcon M 3500 | 3500 | 1200 | 3580 | 2 1/2" | 620 | 22111 |
| Flexcon M 5200 | 5200 | 1500 | 3560 | 2 1/2" | 1050 | 22112 |
| Flexcon M 6700 | 6700 | 1500 | 4450 | DN 100 * | 1200 | 22113 |
| Flexcon M 8000 | 8000 | 1500 | 5090 | DN 100 * | 1410 | 22114 |
* Фланцы в соответствии с EN 1002-1 PN16