Расширительный бак Flexcon M – 10,0 бар

Технические характеристики
Тип Емкость [л] Размеры Сист. соед. (Наруж.) Вес [кг] Код заказа
Ø H.
[мм] [мм]
Flexcon M 80 80 450 770 1" 40 22141
Flexcon M 400 400 750 1335 1 1/4" 160 22144
Flexcon M 600 600 750 1755 1 1/4" 200 22145
Flexcon M 800 800 750 2155 1 1/4" 250 22146
Flexcon M 1000 1000 750 2710 1 1/2" 300 22147
Flexcon M 1200 1200 1000 1940 1 1/2" 410 22148
Flexcon M 1600 1600 1000 2440 1 1/2" 485 22149
Flexcon M 2000 2000 1200 2180 2" 600 22150
Flexcon M 2800 2800 1200 2780 2 1/2" 725 22158
Flexcon M 3500 3500 1200 3580 2 1/2" 900 22151
Flexcon M 5200 5200 1500 3600 2 1/2" 1330 22152
Flexcon M 6700 6700 1500 4480 DN 100* 1690 22153
Flexcon M 8000 8000 1500 5090 DN 100* 2140 22154

* Фланцы в соответствии с EN 1002-1 PN16