Новые сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Smart могут по праву считаться интеллектуальными устройствами. Как и в случае других инновационных устройств Flamco, новая конструкция сепараторов позволяет достигать непревзойденных характеристик. Наши новые сепараторы воздуха и грязи для систем охлаждения и теплоснабжения устанавливают новые стандарты в этой области.
Сепараторы воздуха и гряз серии Smart позволяют удалять из системной воды пузырьки воздуха и частицы грязи микроскопических размеров. Эти устройства практически не требуют обслуживания и обладают чрезвычайно низким гидравлическим сопротивлением.
| Тип | Соединение | Вес [кг] | Размеры* | Код заказа | ||||||||
| A [мм] | C [мм] | D [мм] | K [мм] | L [мм] | M [мм] | H/H1 [мм] | H2 [мм] | Ø N [мм] | ||||
| Flamcovent Smart 22 | 22 mm | 0,984 | 74 | 134 | 120 | 78 | 101 | 37 | 161 | 138 | 60 | 30002 |
| Flamcovent Smart 3/4 | 3/4" | 0,904 | 74 | 132 | 100 | 78 | 101 | 37 | 151 | 138 | 60 | 30001 |
| Flamcovent Smart 1 | 1" | 1,118 | 82 | 155 | 106 | 91 | 139 | 45 | 192 | 184 | 75 | 30003 |
| Flamcovent Smart 1 1/4 | 1 1/4" | 1,271 | 82 | 165 | 110 | 96 | 139 | 45 | 194 | 184 | 75 | 30004 |
| Flamcovent Smart 1 1/2 | 1 1/2" | 1,732 | 94 | 193 | 129 | 109 | 173 | 54 | 238 | 227 | 92 | 30005 |
| Flamcovent Smart 2 | 2" | 2,162 | 94 | 206 | 140 | 117 | 173 | 54 | 243 | 227 | 92 | 30006 |
* Включая соединения