| Тип | Площадь нагревательного элемента [м2] | Цвет | Размеры* | Вес [кг] | Мощность нагрева [кВт] ** | Водопропускная способность [л/ч] ** | Код заказа | |
| F [mm] | H/E [mm] | |||||||
| TS 120 | 0,4 | белый | 830 | 600 | 103 | 10 | 174 | 19170 |
| TS 120 | 0,4 | white alu. | 830 | 600 | 103 | 10 | 174 | 19173 |
| TS 150 | 0,6 | белый | 1080 | 600 | 115 | 14,9 | 260 | 19180 |
| TS 150 | 0,6 | white alu. | 1080 | 600 | 115 | 14,9 | 260 | 19183 |
| TS 200 | 0,8 | белый | 1330 | 600 | 136 | 18,4 | 320 | 19190 |
| TS 200 | 0,8 | white alu. | 1330 | 600 | 136 | 18,4 | 320 | 19193 |
* Размеры including insulation.
** При температуре теплоносителя 80°C и температуре воды 60°C
| Тип | Расстояние от основания до соединений | |||
| A | B | C | D | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| TS | 130 | 75 | 220 | 380 |