Supastor MONO

Водонагреватели косвенного нагрева для систем питьевого водоснабжения.
Цвет изоляции: белый.
  • Макс. рабочее давление (емкость/змеевик): 10,0 / 16,0 бар.
  • Макс. рабочая температура (емкость/змеевик): 95 / 110 °C.

Качество материалов:

— ASTM/ISO: A181 класс 60 / S235JRG2.
— EN/ISO: P245N.

Технические характеристики
Тип Емкость [л] Площадь нагрева тельного элемента Размеры Вес [кг] Код заказа
Ширина [мм] H. [мм]
MONO 120 120 0,5 550 915 47 17311
MONO 150 150 0,6 550 1015 51 17312
MONO 180 180 0,6 550 1165 55 17313
MONO 210 210 0,9 550 1315 65 17314
MONO 250 250 1 550 1565 71 17315
MONO 300 300 1,4 550 1815 77 17316

* Нагрев горячей воды с 10 до 56 °C при температуре греющей воды 81 °C

 

Материал Тип Indirect 120 Indirect 150 Indirect 180 Indirect 210 Indirect 250 Indirect 300
Материал бака Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь Сталь
Внутреннее покрытие Эмаль Эмаль Эмаль Эмаль Эмаль Эмаль
Наружное покрытие Грунтовка Грунтовка Грунтовка Грунтовка Грунтовка Грунтовка
Изоляция Жёсткая Жёсткая Жёсткая Жёсткая Жёсткая Жёсткая
Магниевый анод 1 1 1 1 1 1
Предохранительные клапаны ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"
Макс. рабочее давление [бар] 10 10 10 10 10 10
Primary flow (L/min) 20 26 26 43 43 50
Расход теплоносителя [л/мин] 28 - 30 28 - 30 28 - 30 28 - 30 28 - 30 28 - 30
Coil surface (m²) 0,5 0,6 0,6 1 1 1,4
Indirect reheat time (³T 50°C) 19 min 19 min 23 min 16 min 19 min 19 min
Погружной ТЭН (220/240 В) 1 x 3 kW 1 x 3 kW 1 x 3 kW 1 x 3 kW 1 x 3 kW 1 x 3 kW
Thermal output [kW] 13,9 17,3 17,3 29,4 29,4 35,2
Макс. температура бака (°C) 95 95 95 95 95 95
Потери тепла (кВт за 24 ч при 56 °C) 0,9 1 1,2 1,3 1,6 1,8
Вес пустого [кг] 47 51 55 65 71 77
Вес полного [кг] 181 203 234 272 322 376

 

Property Type Размер [л]
Кухня с 1 мойкой 120
1-2 жильца - 1 душевая/ванная 150 или 180
3 жильца - 1 душевая/ванная 180 или 210
4 жильца - 1 душевая/ванная 210
2-3 жильца - 2 душевых/ванных 210 или 250
4-5 жильцов - 2 душевых/ванных 250
Спорт-клуб, ресторан и т.д. 300