| Тип | Volume [l] | Площадь нагревательного элемента [м²] | Размеры* | Изоляция цвет | Вес [кг] | Мощность нагрева[кВт] ** | Водопропускная способность[л/ч] ** | Код заказа | ||
| Ø [mm] | H [mm] | Tilting height [mm] | ||||||||
| Duo 750 | 750 | 2,7 | 750 | 1970 | 2070 | белый | 280 | 68 | 1074 | 19297 |
| Duo 750 | 750 | 2,7 | 750 | 1970 | 2070 | alu. | 280 | 68 | 1074 | 19298 |
| Duo 1000 | 1000 | 3,2 | 800 | 2230 | 2320 | белый | 360 | 77 | 1216 | 19305 |
| Duo 1000 | 1000 | 3,2 | 800 | 2230 | 2320 | alu. | 360 | 77 | 1216 | 19306 |
* Размеры без изоляции.
** При температуре теплоносителя 80°C и температуре воды 60°C
| Тип | Расстояние от основания до соединений | ||||
| A | B | C | D | E | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Duo 750 | 60 | 320 | 1040 | 890 | 1880 |
| Duo 1000 | 70 | 330 | 1110 | 960 | 2140 |