| Тип | Volume [l] | Площадь нагревательного элемента [м²] | Размеры* | Изоляция цвет | Вес [кг] | Мощность нагрева[кВт] ** | Водопропускная способность[л/ч] ** | Код заказа | ||
| Ø [mm] | H [mm] | Tilting height [mm] | ||||||||
| Duo 1500 | 1500 | 6,4 | 1000 | 2320 | 2480 | белый | 570 | 148,5 | 2346 | 19310 |
| Duo 1500 | 1500 | 6,4 | 1000 | 2320 | 2480 | alu. | 570 | 148,5 | 2346 | 19311 |
| Duo 2000 | 2000 | 7,3 | 1100 | 2400 | 2600 | белый | 666 | 171 | 2712 | 19315 |
| Duo 2000 | 2000 | 7,3 | 1100 | 2400 | 2600 | alu. | 666 | 171 | 2712 | 19316 |
* Размеры без изоляции.
** При температуре теплоносителя 80°C и температуре воды 60°C
| Тип | Расстояние от основания до соединений | ||||
| A | B | C | D | E | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Duo 1500 | 85 | 435 | 1555 | 1735 | 2235 |
| Duo 2000 | 105 | 455 | 1575 | 1755 | 2255 |