| Тип | Volume [l] | Площадь нагревательного элемента [м²] | Размеры* | Изоляция цвет | Вес [кг] | Мощность нагрева[кВт] ** | Водопропускная способность[л/ч] ** | Код заказа | ||
| Ø [mm] | H [mm] | Tilting height [mm] | ||||||||
| Duo 120 | 120 | 0,5 | 560 | 1040 | 1090 | alu. | 63 | 12,1 | 210 | 18501 |
| Duo 120 | 120 | 0,5 | 560 | 1040 | 1090 | белый | 63 | 12,1 | 210 | 18500 |
| Duo 150 | 150 | 0,6 | 560 | 1150 | 1200 | alu. | 68 | 14,5 | 252 | 18503 |
| Duo 150 | 150 | 0,6 | 560 | 1150 | 1200 | белый | 68 | 14,5 | 252 | 18502 |
| Duo 200 | 200 | 0,9 | 560 | 1450 | 1500 | alu. | 86 | 23,4 | 406 | 18505 |
| Duo 200 | 200 | 0,9 | 560 | 1450 | 1500 | белый | 86 | 23,4 | 406 | 18504 |
| Duo 300 | 300 | 1,4 | 560 | 1950 | 2000 | alu. | 109 | 36 | 626 | 18507 |
| Duo 300 | 300 | 1,4 | 560 | 1950 | 2000 | белый | 109 | 36 | 626 | 18506 |
| Duo 400 | 400 | 1,6 | 750 | 1630 | 1715 | alu. | 158 | 40,8 | 708 | 18390 |
| Duo 400 | 400 | 1,6 | 750 | 1630 | 1715 | белый | 158 | 40,8 | 708 | 18423 |
| Duo 500 | 500 | 2 | 750 | 1830 | 1895 | alu. | 181 | 47,5 | 863 | 18395 |
| Duo 500 | 500 | 2 | 750 | 1830 | 1895 | белый | 181 | 47,5 | 863 | 18429 |
* Размеры без изоляции.
** При температуре теплоносителя 80°C и температуре воды 60°C
| Тип | Расстояние от основания до соединений | ||||
| A | B | C | D | E | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Duo 120 | 65 | 245 | 545 | 635 | 885 |
| Duo 150 | 65 | 245 | 590 | 690 | 985 |
| Duo 200 | 65 | 245 | 710 | 885 | 1285 |
| Duo 300 | 65 | 245 | 910 | 1035 | 1785 |
| Duo 400 | 70 | 330 | 770 | 870 | 1470 |
| Duo 500 | 70 | 330 | 890 | 990 | 1670 |