| Тип | Площадь нагревательного элемента [м2]** | Размеры* | Изоляция цвет | Вес [кг] | Мощность нагрева [кВт] *** | Водопропускная способность [л/ч] *** | Код заказа | ||
| Ø [mm] | В [мм] | Tilting height [mm] | |||||||
| Duo-Solar 750 | 2,0 / 2,7 | 750 | 1970 | 2070 | белый | 320 | 34,4 / 55,4 | 543 / 875 | 19320 |
| Duo-Solar 750 | 2,0 / 2,7 | 750 | 1970 | 2070 | белый алюм. | 320 | 34,4 / 55,4 | 543 / 875 | 19321 |
| Duo-Solar 1000 | 2,1 / 3,2 | 800 | 2230 | 2320 | wit | 420 | 38,2 / 65,5 | 603 / 1034 | 19325 |
| Duo-Solar 1000 | 2,1 / 3,2 | 800 | 2230 | 2320 | alu. | 420 | 38,2 / 65,5 | 603 / 1034 | 19326 |
* Размеры без изоляции.
** Верхняя/нижняя поверхность нагрева, согласно DIN 4708.
*** При температуре теплоносителя 80°C и температуре воды 60°C
| Тип | Расстояние от основания до соединений | |||||||
| A [mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E [mm] | F[mm] | G[mm] | K[mm] | |
| Duo-Solar 750 | 60 | 320 | 890 | 1040 | 1140 | 1620 | 1880 | 570 |
| Duo-Solar 1000 | 70 | 330 | 960 | 1110 | 1260 | 1740 | 2140 | 580 |