| Тип | Площадь нагревательного элемента [м2]** | Размеры* | Изоляция цвет | Вес [кг] | Мощность нагрева [кВт] *** | Водопропускная способность [л/ч] *** | Код заказа | ||
| Ø [mm] | В [мм] | Tilting height [mm] | |||||||
| Duo-Solar 200 | 0,5 / 0,9 | 560 | 1450 | 1500 | white alu. | 96 | 8,8 / 17,8 | 139 / 277 | 18509 |
| Duo-Solar 300 | 0,8 / 1,4 | 560 | 1950 | 2000 | белый | 123 | 15,4 / 27,8 | 243 / 438 | 18510 |
| Duo-Solar 300 | 0,8 / 1,4 | 560 | 1950 | 2000 | белый алюм. | 123 | 15,4 / 27,8 | 243 / 438 | 18362 |
| Duo-Solar 400 | 1,0 / 1,6 | 750 | 1630 | 1715 | белый | 176 | 19,5 / 31,4 | 308 / 496 | 18233 |
| Duo-Solar 400 | 1,0 / 1,6 | 750 | 1630 | 1715 | белый алюм. | 176 | 19,5 / 31,4 | 308 / 496 | 18367 |
| Duo-Solar 500 | 1,0 / 2,0 | 750 | 1830 | 1895 | белый | 199 | 19,5 / 40,6 | 308 / 642 | 18239 |
| Duo-Solar 500 | 1,0 / 2,0 | 750 | 1830 | 1895 | белый алюм. | 199 | 19,5 / 40,6 | 308 / 642 | 18372 |
* Размеры без изоляции.
** Верхняя/нижняя поверхность нагрева, согласно DIN 4708.
*** При температуре теплоносителя 80°C и температуре воды 60°C
| Тип | Расстояние от основания до соединений | ||||||
| A [mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E [mm] | F[mm] | G[mm] | |
| Duo-Solar 300 | 65 | 245 | 910 | 1035 | 1135 | 1455 | 1785 |
| Duo-Solar 400 | 70 | 330 | 770 | 870 | 970 | 1250 | 1470 |
| Duo-Solar 500 | 70 | 330 | 890 | 990 | 1090 | 1370 | 1670 |