| Тип | Емкость [л] | Площадь нагревательного элемента [м2] | Размеры* | Вес [кг] | Код заказа | ||
| Ø [мм] | H. [мм] | высота опрокидывания [мм] | |||||
| FWP 750 | 750 | 3,7 | 790 | 1800 | 1850 | 126 | 18151 |
| FWP 850 | 850 | 5,4 | 790 | 1950 | 2000 | 180 | 19375 |
| FWP 1000 | 1000 | 7,2 | 790 | 2200 | 2250 | 210 | 18161 |
| FWP 1200 | 1200 | 7,4 | 850 | 2250 | 2300 | 217 | 19376 |
| FWP 1500 | 1500 | 7,4 | 1000 | 2320 | 2380 | 265 | 19377 |
| FWP 2000 | 2000 | 10,5 | 1100 | 2350 | 2400 | 310 | 19378 |
* Размеры без изоляции
| Тип | Расстояние от основания до соединений | ||||||
| A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | E [мм] | F [мм] | G [мм] | |
| FWP 750 | 270 | 690 | 940 | 1100 | 1420 | 1520 | 1620 |
| FWP 850 | 270 | 740 | 970 | 1200 | 1570 | 1670 | 1770 |
| FWP 1000 | 270 | 820 | 1095 | 1370 | 1820 | 1920 | 2020 |
| FWP 1200 | 305 | 855 | 1195 | 1405 | 1855 | 1955 | 2055 |
| FWP 1500 | 340 | 890 | 1230 | 1440 | 1890 | 1990 | 2090 |
| FWP 2000 | 350 | 900 | 1310 | 1450 | 1900 | 2000 | 2100 |