| Тип | Емкость [л] | Размеры* | Цвет изоляции | Вес [кг] | Код заказа | ||
| Ø | Высота | Kantelhoogte | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| LS 500 | 500 | 650 | 1640 | 1800 | белый | 125 | 18630 |
| LS 500 | 500 | 650 | 1640 | 1800 | белый алюм. | 125 | 18635 |
| LS 750 | 750 | 750 | 1970 | 2070 | белый | 190 | 18637 |
| LS 750 | 750 | 750 | 1970 | 2070 | белый алюм. | 190 | 18638 |
| LS 1000 | 1000 | 800 | 2230 | 2320 | белый | 232 | 18640 |
| LS 1000 | 1000 | 800 | 2230 | 2320 | белый алюм. | 232 | 18641 |
| LS 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2480 | белый | 397 | 18643 |
| LS 1500 | 1500 | 1000 | 2320 | 2480 | белый алюм. | 397 | 18644 |
| LS 2000 | 2000 | 1100 | 2440 | 2600 | белый | 474 | 18646 |
| LS 2000 | 2000 | 1100 | 2440 | 2600 | белый алюм. | 474 | 18647 |
* Размеры без изоляции, для LS 500 и выше
| Тип | Расстояние от основания до соединений | ||||
| A | B | C | D | E | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| LS 500 | 60 | 285 | 830 | 1375 | 1600 |
| LS 750 | 60 | 300 | 970 | 1420 | 1900 |
| LS 1000 | 70 | 310 | 1100 | 1670 | 2160 |
| LS 1500 | 85 | 385 | 1160 | 1935 | 2235 |
| LS 2000 | 105 | 405 | 1180 | 1955 | 2255 |