| Тип | Емкость [л] | Размеры* | Цвет изоляции | Вес [кг] | Код заказа | ||
| Ø | Высота | Kantelhoogte | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | |||||
| LS 200 (жёсткая изол-я) | 200 | 560 | 1360 | 1500 | 55 | 18623 | 18623 |
| LS 200 (жёсткая изол-я) | 200 | 560 | 1360 | 1500 | 55 | 18624 | 18624 |
| LS 300 (жёсткая изол-я) | 300 | 560 | 1860 | 2000 | 69 | 18633 | 18633 |
| LS 300 (жёсткая изол-я) | 300 | 560 | 1860 | 2000 | 69 | 18634 | 18634 |
* Размеры без изоляции, для LS 500 и выше
| Тип | Расстояние от основания до соединений | ||||||
| A | B | C | D | E | F | K | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| LS 200 | 65 | 245 | 545 | 710 | 885 | 1075 | 1285 |
| LS 300 | 65 | 245 | 690 | 910 | 1135 | 1575 | 1785 |